Frankreich
| Gastuniversität | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | ||||
| 16 - 20 | A+ | 1,0 | sehr gut | ||
| 15 | 1,3 | ||||
| 14 | A | 1,7 | gut | ||
| 13,5 | A- | 2,0 | |||
| 13 | B+ | 2,3 | |||
| 12 | B | 2,7 | befriedigend | ||
| 11 | B- | 3,0 | |||
| 10,7 | C+ | 3,3 | |||
| 10,3 | C | 3,7 | ausreichend | ||
| 10 | C- | 4,0 | |||
| < 10 | F | 5,0 | nicht ausreichend | ||
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 28. Oktober 2009