Schweden
| Gastuniversität | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |||
| A | excellent | 1,0 | sehr gut | |
| B | very good | 1,7 | gut | |
| C | good | 2,3 | ||
| D | very satisfactory | 3,0 | befriedigend | |
| E | satisfactory | 4,0 | ausreichend | |
| F | fail | 5,0 | nicht ausreichend | |
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 27. April 2011
| Gastuniversität | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |||
| 5,0 | A | Pass with Distinction | 1,0 | sehr gut |
| 4,0 | B | Pass with Credit | 2,0 | gut |
| 3,0 | C | Pass | 3,0 | befriedigend |
| 2,0 | D | Pass course only | 4,0 | ausreichend |
| Fail | Fail | 5,0 | nicht ausreichend | |
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 11. April 2013