Spanien
| Gastuniversität | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | ||||
| 10 | Matricula de Honor | 1,0 | sehr gut | ||
| 9,5 - 9,9 |
Sobreso-liente |
1,3 | |||
| 9,0 - 9,4 | 1,7 | gut | |||
| 8,5 - 8,9 | Notable | 2,0 | |||
| 8,0 - 8,4 | 2,3 | ||||
| 7,0 - 7,9 | 2,7 | befriedigend | |||
| 6,5 - 6,9 | Aprobado | 3,0 | |||
| 6,0 - 6,4 | 3,3 | ||||
| 5,5 - 5,9 | 3,7 | ausreichend | |||
| 5,0 - 5,4 | 4,0 | ||||
| < 5 | Suspendo | 5,0 | nicht ausreichend | ||
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 25. September 2007